Sinh viên Ý
Số lượng miễn phí | Số tiền miễn phí tính bằng Euro | Thu nhập (ISEE) và tài sản (ISPE) để nộp đơn xin học bổng bằng Euro | |
ISEE (thu nhập) | ISPE (tài sản) | ||
1 | 15.500 € (miễn toàn bộ học phí) cộng với nhà ở cho sinh viên và ăn trưa tại Bảng học thuật | ≤ 26,306 | ≤ 57,188 |
3 | 10.000 | ≤ 36,600 | ≤ 76,200 |
5 | 5.000 | ≤ 42,800 | ≤ 78.000 |
Sinh viên không phải người Ý
Ai có thể nộp đơn xin học bổng | Số lượng miễn giảm phí | Số tiền miễn phí tính bằng Euro | Thu nhập (ISEE) và tài sản (ISPE) để nộp đơn xin học bổng bằng Euro | |
ISEE (thu nhập) | ISPE (tài sản) | |||
Không phải người Ý công dân từ thấp các nước có thu nhập hoặc trung bình thấp hơn thu nhập hoặc trên thu nhập trung bình các nước theo đến Ngân hàng Thế giới | 5 | 15.500 € (miễn toàn bộ học phí) cộng với nhà ở cho sinh viên và ăn trưa tại Bảng học thuật | ≤ 26,306 | ≤ 57,188 |
Tất cả không phải người Ý công dân | 5 | 10.000 | ≤ 36,600 | ≤ 76,200 |
Tất cả không phải người Ý công dân | 2 | 5.000 | ≤ 42,800 | ≤ 78.000 |
Học sinh có thể nộp đơn nếu:
- họ đã nộp đơn trong kỳ nhập học đầu tiên hoặc thứ hai (tháng 3 hoặc tháng 5 năm 2024)
- đã được nhận vào năm đầu tiên của Khóa học cấp bằng cho năm 2024/2025 với điểm tuyển sinh tối thiểu là 70/100
- số ISEE (thu nhập)/ISPE (tài sản) của họ không vượt quá giới hạn được nêu trong bảng
Hạn chót nộp đơn xin học bổng: 21 tháng 5 năm 2024
Kể từ năm 2004, hơn 260 sinh viên từ 40 quốc gia đã được hưởng học bổng do Đại học Khoa học Ẩm thực cung cấp.
Trong nhiều năm qua, UNISG đã đầu tư hơn 9,5 triệu euro vào học bổng, một nỗ lực nhấn mạnh cam kết của trường đại học trong việc đặt giá trị Công trạng và Quyền được giáo dục lên trên nguồn gốc địa lý, hoàn cảnh xã hội và khả năng kinh tế của sinh viên.
Các doanh nghiệp, tổ chức và quỹ từ thiện đã đóng góp hơn 3 triệu euro cho quỹ, đầu tư vào việc giáo dục thế hệ Ẩm thực mới, những người có thể đóng vai trò tích cực, dẫn đầu trong quá trình phát triển địa phương của quốc gia họ và mang lại sự thay đổi về văn hóa và chính trị thông qua ẩm thực.